Stand Mai
2009| Platz | Interpret | Titel | Land | Label |
|---|---|---|---|---|
|
|
Staff Benda Bilili | TRES TRES FORT | Kongo | Crammed |
|
|
Oumou Sangare | SEYA | Mali | World Circuit |
|
|
Lura | ECLIPSE | Portugal/ Kapverden | Lusafrica |
|
|
Deolinda | CANCAO AO LADO | Portugal | World Connection |
|
|
Novalima | COBA COBA | Peru | Cumbancha |
|
|
Ba Cissoko | SENO | Guinea | Sterns |
|
|
Imam Baildi | IMAM BAILDI | GR | Pasion Turca |
|
|
Diverse | THE ROUGH GUIDE TO AFROBEAT REVIVAL | div. | World Music Network |
|
|
Daby Toure & Skip McDonald | CALL MY NAME | Mauretanien/ USA | Real World |
|
|
Hugh Masekela | PHOLA | Südafrika | Times Square Records |
Die
World Music Charts Europe werden
monatlich so schnell wie möglich aktualisiert!
Angaben natürlich ohne Gewähr.